Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 13.11.2016 - 23:39 | 13.11.2016 - 23:42 | 95 | Zobraziť |
| 14.11.2016 - 08:35 | 14.11.2016 - 08:44 | 30 | Zobraziť |
| 14.11.2016 - 12:10 | 14.11.2016 - 12:15 | 90 | Zobraziť |
| 14.11.2016 - 12:39 | 14.11.2016 - 12:48 | 35 | Zobraziť |
| 14.11.2016 - 23:12 | 14.11.2016 - 23:20 | 90 | Zobraziť |
| 15.11.2016 - 13:24 | 15.11.2016 - 13:47 | 65 | Zobraziť |
| 15.11.2016 - 22:02 | 15.11.2016 - 22:06 | 60 | Zobraziť |
| 17.11.2016 - 12:34 | 17.11.2016 - 13:05 | 60 | Zobraziť |
| 17.11.2016 - 13:26 | 17.11.2016 - 13:28 | 60 | Zobraziť |
| 18.11.2016 - 09:48 | 18.11.2016 - 09:53 | 75 | Zobraziť |

