Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.01.2019 - 11:11 | 10.01.2019 - 11:17 | 70 | Zobraziť |
| 10.01.2019 - 14:14 | 10.01.2019 - 14:21 | 80 | Zobraziť |
| 11.01.2019 - 12:22 | 11.01.2019 - 12:25 | 90 | Zobraziť |
| 11.01.2019 - 16:31 | 11.01.2019 - 16:39 | 80 | Zobraziť |
| 12.01.2019 - 11:33 | 12.01.2019 - 11:38 | 75 | Zobraziť |
| 12.01.2019 - 16:24 | 12.01.2019 - 19:15 | 80 | Zobraziť |
| 13.01.2019 - 17:24 | 13.01.2019 - 17:29 | 90 | Zobraziť |
| 14.01.2019 - 15:11 | 14.01.2019 - 15:17 | 85 | Zobraziť |
| 15.01.2019 - 11:36 | 15.01.2019 - 11:40 | 70 | Zobraziť |
| 15.01.2019 - 11:42 | 15.01.2019 - 11:44 | 95 | Zobraziť |

