Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 30.11.2019 - 18:51 | 30.11.2019 - 19:01 | 75 | Zobraziť |
| 30.11.2019 - 19:07 | 30.11.2019 - 19:18 | 95 | Zobraziť |
| 01.12.2019 - 15:05 | 01.12.2019 - 15:05 | 10 | Zobraziť |
| 01.12.2019 - 16:13 | 01.12.2019 - 16:18 | 70 | Zobraziť |
| 01.12.2019 - 17:58 | 01.12.2019 - 18:04 | 50 | Zobraziť |
| 01.12.2019 - 18:05 | 01.12.2019 - 18:06 | 5 | Zobraziť |
| 01.12.2019 - 18:06 | 01.12.2019 - 18:06 | 0 | Zobraziť |
| 01.12.2019 - 18:07 | 01.12.2019 - 18:12 | 60 | Zobraziť |
| 01.12.2019 - 18:15 | 01.12.2019 - 18:16 | 0 | Zobraziť |
| 01.12.2019 - 18:16 | 01.12.2019 - 18:20 | 90 | Zobraziť |

