Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 11.04.2023 - 10:18 | 11.04.2023 - 10:20 | 15 | Zobraziť |
| 11.04.2023 - 10:21 | 11.04.2023 - 10:21 | 0 | Zobraziť |
| 11.04.2023 - 15:02 | 11.04.2023 - 15:08 | 70 | Zobraziť |
| 11.04.2023 - 19:35 | 11.04.2023 - 19:40 | 90 | Zobraziť |
| 11.04.2023 - 23:51 | 11.04.2023 - 23:58 | 85 | Zobraziť |
| 12.04.2023 - 11:28 | 12.04.2023 - 11:32 | 75 | Zobraziť |
| 12.04.2023 - 13:41 | 12.04.2023 - 13:45 | 80 | Zobraziť |
| 12.04.2023 - 15:02 | 12.04.2023 - 15:05 | 95 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 15:59 | 13.04.2023 - 16:08 | 100 | Zobraziť |
| 14.04.2023 - 21:28 | 14.04.2023 - 21:50 | 65 | Zobraziť |

