Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.04.2025 - 12:50 | 10.04.2025 - 12:51 | 10 | Zobraziť |
| 10.04.2025 - 15:44 | 10.04.2025 - 15:48 | 65 | Zobraziť |
| 10.04.2025 - 21:20 | 10.04.2025 - 21:35 | 95 | Zobraziť |
| 13.04.2025 - 19:42 | 13.04.2025 - 19:46 | 90 | Zobraziť |
| 14.04.2025 - 00:02 | 14.04.2025 - 00:07 | 95 | Zobraziť |
| 14.04.2025 - 12:56 | 14.04.2025 - 13:04 | 70 | Zobraziť |
| 14.04.2025 - 14:18 | 14.04.2025 - 14:22 | 65 | Zobraziť |
| 15.04.2025 - 12:50 | 15.04.2025 - 13:04 | 85 | Zobraziť |
| 15.04.2025 - 16:35 | 15.04.2025 - 16:38 | 85 | Zobraziť |
| 16.04.2025 - 23:05 | 16.04.2025 - 23:14 | 70 | Zobraziť |

