Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 - 14:23 | 01.04.2019 - 14:31 | 85 | Zobraziť |
| 01.04.2019 - 22:15 | 01.04.2019 - 22:23 | 50 | Zobraziť |
| 03.04.2019 - 08:19 | 03.04.2019 - 08:26 | 65 | Zobraziť |
| 09.04.2019 - 11:51 | 09.04.2019 - 11:55 | 60 | Zobraziť |
| 09.04.2019 - 11:56 | 09.04.2019 - 11:58 | 55 | Zobraziť |
| 09.04.2019 - 12:55 | 09.04.2019 - 13:00 | 55 | Zobraziť |
| 09.04.2019 - 20:41 | 09.04.2019 - 20:50 | 60 | Zobraziť |
| 11.04.2019 - 08:02 | 11.04.2019 - 08:08 | 75 | Zobraziť |
| 12.04.2019 - 09:24 | 12.04.2019 - 09:29 | 95 | Zobraziť |
| 12.04.2019 - 12:13 | 12.04.2019 - 12:16 | 65 | Zobraziť |

