Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.10.2019 - 15:53 | 10.10.2019 - 15:53 | 35 | Zobraziť |
| 10.10.2019 - 21:19 | 10.10.2019 - 21:23 | 55 | Zobraziť |
| 11.10.2019 - 07:22 | 11.10.2019 - 07:31 | 50 | Zobraziť |
| 11.10.2019 - 09:34 | 11.10.2019 - 09:43 | 90 | Zobraziť |
| 11.10.2019 - 19:11 | 11.10.2019 - 19:19 | 60 | Zobraziť |
| 12.10.2019 - 10:35 | 12.10.2019 - 10:39 | 100 | Zobraziť |
| 12.10.2019 - 23:01 | 12.10.2019 - 23:05 | 50 | Zobraziť |
| 15.10.2019 - 06:46 | 15.10.2019 - 06:50 | 60 | Zobraziť |
| 15.10.2019 - 10:23 | 15.10.2019 - 10:29 | 80 | Zobraziť |
| 15.10.2019 - 17:33 | 15.10.2019 - 17:36 | 50 | Zobraziť |

