Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 28.10.2024 - 08:16 | 28.10.2024 - 08:21 | 70 | Zobraziť |
| 29.10.2024 - 14:15 | 29.10.2024 - 14:18 | 65 | Zobraziť |
| 29.10.2024 - 21:35 | 29.10.2024 - 21:48 | 50 | Zobraziť |
| 01.11.2024 - 22:16 | 01.11.2024 - 22:21 | 75 | Zobraziť |
| 03.11.2024 - 17:57 | 03.11.2024 - 18:02 | 65 | Zobraziť |
| 04.11.2024 - 10:35 | 04.11.2024 - 10:43 | 55 | Zobraziť |
| 05.11.2024 - 22:13 | 05.11.2024 - 22:23 | 65 | Zobraziť |
| 07.11.2024 - 09:37 | 07.11.2024 - 09:44 | 80 | Zobraziť |
| 07.11.2024 - 10:43 | 07.11.2024 - 10:52 | 60 | Zobraziť |
| 07.11.2024 - 17:17 | 07.11.2024 - 17:22 | 60 | Zobraziť |

