Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 12.03.2025 - 09:11 | 12.03.2025 - 09:12 | 100 | Zobraziť |
| 12.03.2025 - 09:43 | 12.03.2025 - 09:44 | 100 | Zobraziť |
| 13.03.2025 - 00:14 | 13.03.2025 - 00:21 | 65 | Zobraziť |
| 13.03.2025 - 16:55 | 13.03.2025 - 17:00 | 90 | Zobraziť |
| 13.03.2025 - 22:04 | 13.03.2025 - 22:08 | 65 | Zobraziť |
| 14.03.2025 - 18:32 | 14.03.2025 - 18:37 | 70 | Zobraziť |
| 15.03.2025 - 14:20 | 15.03.2025 - 14:26 | 85 | Zobraziť |
| 17.03.2025 - 10:06 | 17.03.2025 - 10:10 | 50 | Zobraziť |
| 17.03.2025 - 13:52 | 17.03.2025 - 13:57 | 70 | Zobraziť |
| 18.03.2025 - 01:25 | 18.03.2025 - 01:30 | 65 | Zobraziť |

