Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.04.2025 - 21:21 | 10.04.2025 - 22:26 | 12 | Zobraziť |
| 11.04.2025 - 12:35 | 11.04.2025 - 12:40 | 0 | Zobraziť |
| 12.04.2025 - 08:58 | 12.04.2025 - 09:05 | 24 | Zobraziť |
| 14.04.2025 - 18:50 | 14.04.2025 - 18:52 | 0 | Zobraziť |
| 15.04.2025 - 21:59 | 15.04.2025 - 22:06 | 4 | Zobraziť |
| 16.04.2025 - 13:51 | 16.04.2025 - 13:58 | 8 | Zobraziť |
| 16.04.2025 - 13:59 | 16.04.2025 - 14:03 | 0 | Zobraziť |
| 16.04.2025 - 14:12 | 16.04.2025 - 14:15 | 16 | Zobraziť |
| 19.04.2025 - 22:26 | 19.04.2025 - 22:35 | 0 | Zobraziť |
| 20.04.2025 - 23:29 | 20.04.2025 - 23:38 | 0 | Zobraziť |

