Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 08.10.2025 - 14:25 | 08.10.2025 - 14:59 | 50 | Zobraziť |
| 17.10.2025 - 08:27 | 17.10.2025 - 08:31 | 20 | Zobraziť |
| 26.10.2025 - 20:20 | 26.10.2025 - 20:25 | 30 | Zobraziť |
| 27.10.2025 - 12:00 | 27.10.2025 - 12:05 | 50 | Zobraziť |
| 01.11.2025 - 09:54 | 01.11.2025 - 09:55 | 40 | Zobraziť |
| 07.11.2025 - 11:57 | 07.11.2025 - 12:01 | 40 | Zobraziť |
| 09.11.2025 - 15:59 | 09.11.2025 - 16:02 | 60 | Zobraziť |
| 10.11.2025 - 08:51 | 10.11.2025 - 08:53 | 50 | Zobraziť |
| 10.11.2025 - 19:54 | 10.11.2025 - 19:55 | 50 | Zobraziť |
| 12.11.2025 - 21:00 | 12.11.2025 - 21:04 | 20 | Zobraziť |

