Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 12.04.2023 - 22:54 | 12.04.2023 - 22:57 | 83 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:40 | 13.04.2023 - 07:47 | 33 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:40 | 13.04.2023 - 07:45 | 58 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:40 | 13.04.2023 - 07:48 | 50 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:40 | 13.04.2023 - 07:47 | 50 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:40 | 13.04.2023 - 07:56 | 67 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:41 | 13.04.2023 - 07:57 | 50 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:42 | 13.04.2023 - 07:48 | 50 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:42 | 13.04.2023 - 07:50 | 58 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:46 | 13.04.2023 - 07:47 | 67 | Zobraziť |

