Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 12.10.2017 - 19:25 | 12.10.2017 - 19:32 | 40 | Zobraziť |
| 12.10.2017 - 19:33 | 12.10.2017 - 19:34 | 100 | Zobraziť |
| 13.10.2017 - 09:32 | 13.10.2017 - 09:37 | 20 | Zobraziť |
| 13.10.2017 - 11:49 | 13.10.2017 - 11:57 | 10 | Zobraziť |
| 13.10.2017 - 19:29 | 13.10.2017 - 19:35 | 40 | Zobraziť |
| 14.10.2017 - 03:16 | 14.10.2017 - 03:18 | 20 | Zobraziť |
| 14.10.2017 - 20:57 | 14.10.2017 - 21:01 | 40 | Zobraziť |
| 14.10.2017 - 21:39 | 14.10.2017 - 21:44 | 20 | Zobraziť |
| 16.10.2017 - 14:30 | 16.10.2017 - 14:42 | 90 | Zobraziť |
| 16.10.2017 - 16:53 | 16.10.2017 - 16:58 | 80 | Zobraziť |

