Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 09:12 | 30 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 09:11 | 50 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 09:10 | 30 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 09:10 | 40 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 09:10 | 30 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 09:10 | 20 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 11:20 | 30 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 09:12 | 20 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 09:11 | 40 | Zobraziť |
| 17.10.2018 - 09:09 | 17.10.2018 - 11:22 | 50 | Zobraziť |

