Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.01.2025 - 11:45 | 10.01.2025 - 12:04 | 70 | Zobraziť |
| 15.01.2025 - 11:59 | 15.01.2025 - 12:04 | 10 | Zobraziť |
| 15.01.2025 - 21:41 | 15.01.2025 - 21:44 | 40 | Zobraziť |
| 20.01.2025 - 16:01 | 20.01.2025 - 16:05 | 70 | Zobraziť |
| 24.01.2025 - 09:30 | 24.01.2025 - 09:32 | 10 | Zobraziť |
| 26.01.2025 - 23:57 | 27.01.2025 - 00:06 | 30 | Zobraziť |
| 03.02.2025 - 10:51 | 03.02.2025 - 10:55 | 60 | Zobraziť |
| 03.02.2025 - 11:00 | 03.02.2025 - 11:01 | 100 | Zobraziť |
| 04.02.2025 - 17:54 | 04.02.2025 - 18:00 | 30 | Zobraziť |
| 10.02.2025 - 11:37 | 10.02.2025 - 11:37 | 10 | Zobraziť |

