Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 - 19:29 | 25.10.2025 - 19:31 | 70 | Zobraziť |
| 26.10.2025 - 17:55 | 26.10.2025 - 17:58 | 40 | Zobraziť |
| 26.10.2025 - 21:02 | 26.10.2025 - 21:06 | 20 | Zobraziť |
| 28.10.2025 - 18:56 | 28.10.2025 - 18:58 | 20 | Zobraziť |
| 24.11.2025 - 12:09 | 24.11.2025 - 12:23 | 50 | Zobraziť |
| 12.12.2025 - 14:10 | 12.12.2025 - 14:17 | 20 | Zobraziť |
| 17.12.2025 - 15:55 | 17.12.2025 - 15:57 | 10 | Zobraziť |
| 04.01.2026 - 21:30 | 04.01.2026 - 21:33 | 30 | Zobraziť |
| 09.01.2026 - 18:48 | 09.01.2026 - 18:50 | 50 | Zobraziť |
| 12.01.2026 - 15:21 | 12.01.2026 - 15:25 | 50 | Zobraziť |

