Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.10.2019 - 15:11 | 10.10.2019 - 15:13 | 85 | Zobraziť |
| 10.10.2019 - 21:25 | 10.10.2019 - 21:28 | 75 | Zobraziť |
| 11.10.2019 - 09:34 | 11.10.2019 - 09:38 | 90 | Zobraziť |
| 11.10.2019 - 15:33 | 11.10.2019 - 15:41 | 90 | Zobraziť |
| 11.10.2019 - 18:48 | 11.10.2019 - 18:49 | 5 | Zobraziť |
| 11.10.2019 - 19:06 | 11.10.2019 - 19:10 | 80 | Zobraziť |
| 12.10.2019 - 22:37 | 12.10.2019 - 22:43 | 70 | Zobraziť |
| 15.10.2019 - 06:37 | 15.10.2019 - 06:42 | 85 | Zobraziť |
| 15.10.2019 - 06:43 | 15.10.2019 - 06:45 | 20 | Zobraziť |
| 15.10.2019 - 17:05 | 15.10.2019 - 17:09 | 70 | Zobraziť |

