Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 21.10.2019 - 12:05 | 21.10.2019 - 12:12 | 95 | Zobraziť |
| 21.10.2019 - 17:29 | 21.10.2019 - 17:36 | 80 | Zobraziť |
| 22.10.2019 - 14:47 | 24.10.2019 - 10:26 | 90 | Zobraziť |
| 22.10.2019 - 15:37 | 22.10.2019 - 15:39 | 95 | Zobraziť |
| 23.10.2019 - 08:53 | 23.10.2019 - 08:53 | 0 | Zobraziť |
| 23.10.2019 - 10:47 | 23.10.2019 - 10:47 | 0 | Zobraziť |
| 23.10.2019 - 13:22 | 23.10.2019 - 13:25 | 85 | Zobraziť |
| 23.10.2019 - 15:35 | 23.10.2019 - 15:49 | 45 | Zobraziť |
| 23.10.2019 - 15:48 | 23.10.2019 - 15:55 | 65 | Zobraziť |
| 23.10.2019 - 21:19 | 23.10.2019 - 21:33 | 25 | Zobraziť |

