Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 24.03.2022 - 14:04 | 24.03.2022 - 14:08 | 80 | Zobraziť |
| 24.03.2022 - 22:46 | 24.03.2022 - 22:53 | 65 | Zobraziť |
| 25.03.2022 - 18:52 | 25.03.2022 - 18:58 | 95 | Zobraziť |
| 26.03.2022 - 15:19 | 26.03.2022 - 15:32 | 90 | Zobraziť |
| 28.03.2022 - 12:48 | 28.03.2022 - 12:53 | 40 | Zobraziť |
| 29.03.2022 - 12:30 | 29.03.2022 - 12:34 | 85 | Zobraziť |
| 29.03.2022 - 14:19 | 29.03.2022 - 14:22 | 5 | Zobraziť |
| 29.03.2022 - 21:35 | 29.03.2022 - 21:39 | 75 | Zobraziť |
| 31.03.2022 - 09:48 | 31.03.2022 - 09:51 | 75 | Zobraziť |
| 31.03.2022 - 18:40 | 31.03.2022 - 18:41 | 0 | Zobraziť |

