Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 01.04.2022 - 13:27 | 01.04.2022 - 13:33 | 90 | Zobraziť |
| 01.04.2022 - 13:43 | 01.04.2022 - 13:49 | 95 | Zobraziť |
| 05.04.2022 - 11:02 | 05.04.2022 - 11:10 | 85 | Zobraziť |
| 05.04.2022 - 22:57 | 05.04.2022 - 23:00 | 90 | Zobraziť |
| 06.04.2022 - 10:07 | 06.04.2022 - 10:17 | 80 | Zobraziť |
| 06.04.2022 - 14:01 | 06.04.2022 - 14:04 | 75 | Zobraziť |
| 07.04.2022 - 22:26 | 07.04.2022 - 22:30 | 65 | Zobraziť |
| 08.04.2022 - 09:19 | 08.04.2022 - 09:24 | 95 | Zobraziť |
| 08.04.2022 - 09:39 | 08.04.2022 - 10:48 | 90 | Zobraziť |
| 08.04.2022 - 22:38 | 08.04.2022 - 22:40 | 0 | Zobraziť |

