Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 - 21:43 | 26.01.2023 - 21:55 | 80 | Zobraziť |
| 27.01.2023 - 15:03 | 27.01.2023 - 15:18 | 75 | Zobraziť |
| 27.01.2023 - 21:42 | 27.01.2023 - 21:54 | 55 | Zobraziť |
| 28.01.2023 - 09:22 | 28.01.2023 - 09:25 | 20 | Zobraziť |
| 29.01.2023 - 15:23 | 29.01.2023 - 15:31 | 70 | Zobraziť |
| 29.01.2023 - 17:28 | 29.01.2023 - 17:29 | 0 | Zobraziť |
| 29.01.2023 - 17:40 | 29.01.2023 - 17:42 | 0 | Zobraziť |
| 30.01.2023 - 10:03 | 30.01.2023 - 10:13 | 75 | Zobraziť |
| 30.01.2023 - 16:06 | 30.01.2023 - 16:09 | 95 | Zobraziť |
| 30.01.2023 - 20:26 | 30.01.2023 - 20:27 | 0 | Zobraziť |

