Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 30.01.2023 - 20:28 | 30.01.2023 - 20:41 | 85 | Zobraziť |
| 30.01.2023 - 23:29 | 30.01.2023 - 23:35 | 95 | Zobraziť |
| 31.01.2023 - 10:34 | 31.01.2023 - 10:35 | 0 | Zobraziť |
| 31.01.2023 - 12:45 | 31.01.2023 - 12:49 | 50 | Zobraziť |
| 31.01.2023 - 15:15 | 31.01.2023 - 15:20 | 80 | Zobraziť |
| 31.01.2023 - 20:19 | 31.01.2023 - 20:25 | 90 | Zobraziť |
| 31.01.2023 - 20:46 | 31.01.2023 - 20:48 | 0 | Zobraziť |
| 01.02.2023 - 12:19 | 01.02.2023 - 12:24 | 70 | Zobraziť |
| 01.02.2023 - 12:19 | 01.02.2023 - 12:23 | 75 | Zobraziť |
| 01.02.2023 - 22:02 | 01.02.2023 - 22:14 | 95 | Zobraziť |

