Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 14.03.2023 - 17:20 | 14.03.2023 - 17:32 | 80 | Zobraziť |
| 14.03.2023 - 22:39 | 14.03.2023 - 22:43 | 85 | Zobraziť |
| 15.03.2023 - 13:38 | 15.03.2023 - 13:42 | 5 | Zobraziť |
| 18.03.2023 - 15:45 | 18.03.2023 - 15:54 | 70 | Zobraziť |
| 19.03.2023 - 11:45 | 19.03.2023 - 11:52 | 85 | Zobraziť |
| 19.03.2023 - 19:28 | 19.03.2023 - 19:33 | 90 | Zobraziť |
| 20.03.2023 - 12:30 | 20.03.2023 - 12:31 | 15 | Zobraziť |
| 20.03.2023 - 12:33 | 20.03.2023 - 12:35 | 35 | Zobraziť |
| 21.03.2023 - 01:51 | 21.03.2023 - 01:57 | 80 | Zobraziť |
| 22.03.2023 - 12:40 | 22.03.2023 - 12:42 | 10 | Zobraziť |

