Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 15.02.2023 - 17:11 | 15.02.2023 - 17:15 | 90 | Zobraziť |
| 16.02.2023 - 08:11 | 16.02.2023 - 08:13 | 10 | Zobraziť |
| 16.02.2023 - 09:31 | 16.02.2023 - 09:40 | 80 | Zobraziť |
| 16.02.2023 - 09:58 | 16.02.2023 - 10:09 | 75 | Zobraziť |
| 16.02.2023 - 10:47 | 16.02.2023 - 10:58 | 100 | Zobraziť |
| 16.02.2023 - 11:29 | 16.02.2023 - 11:32 | 90 | Zobraziť |
| 16.02.2023 - 11:42 | 16.02.2023 - 11:45 | 100 | Zobraziť |
| 16.02.2023 - 15:35 | 16.02.2023 - 18:35 | 100 | Zobraziť |
| 16.02.2023 - 17:46 | 16.02.2023 - 17:50 | 85 | Zobraziť |
| 17.02.2023 - 09:34 | 17.02.2023 - 09:37 | 95 | Zobraziť |

