Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 11.12.2023 - 23:12 | 11.12.2023 - 23:17 | 80 | Zobraziť |
| 12.12.2023 - 12:08 | 12.12.2023 - 12:16 | 80 | Zobraziť |
| 12.12.2023 - 19:26 | 12.12.2023 - 19:33 | 10 | Zobraziť |
| 13.12.2023 - 18:21 | 13.12.2023 - 18:24 | 10 | Zobraziť |
| 14.12.2023 - 09:53 | 14.12.2023 - 09:54 | 0 | Zobraziť |
| 14.12.2023 - 22:26 | 14.12.2023 - 22:31 | 95 | Zobraziť |
| 16.12.2023 - 16:30 | 16.12.2023 - 16:34 | 85 | Zobraziť |
| 17.12.2023 - 17:13 | 17.12.2023 - 17:14 | 10 | Zobraziť |
| 17.12.2023 - 17:15 | 17.12.2023 - 17:18 | 75 | Zobraziť |
| 17.12.2023 - 17:18 | 17.12.2023 - 17:21 | 80 | Zobraziť |

