Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 07.12.2023 - 23:08 | 07.12.2023 - 23:14 | 95 | Zobraziť |
| 08.12.2023 - 12:45 | 08.12.2023 - 12:52 | 90 | Zobraziť |
| 09.12.2023 - 12:22 | 09.12.2023 - 12:27 | 80 | Zobraziť |
| 10.12.2023 - 21:17 | 10.12.2023 - 21:31 | 40 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 00:54 | 11.12.2023 - 01:07 | 0 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 01:12 | 11.12.2023 - 01:18 | 85 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 08:34 | 11.12.2023 - 08:45 | 55 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 10:33 | 11.12.2023 - 10:37 | 65 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 15:51 | 11.12.2023 - 16:07 | 60 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 22:02 | 11.12.2023 - 22:04 | 35 | Zobraziť |

