Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 15.10.2024 - 13:37 | 15.10.2024 - 13:42 | 95 | Zobraziť |
| 15.10.2024 - 16:24 | 15.10.2024 - 16:30 | 90 | Zobraziť |
| 16.10.2024 - 09:15 | 16.10.2024 - 09:20 | 70 | Zobraziť |
| 16.10.2024 - 09:23 | 16.10.2024 - 10:45 | 85 | Zobraziť |
| 16.10.2024 - 10:38 | 16.10.2024 - 10:43 | 70 | Zobraziť |
| 16.10.2024 - 17:41 | 16.10.2024 - 17:44 | 75 | Zobraziť |
| 16.10.2024 - 20:52 | 16.10.2024 - 21:00 | 60 | Zobraziť |
| 16.10.2024 - 22:10 | 16.10.2024 - 22:15 | 100 | Zobraziť |
| 17.10.2024 - 11:14 | 17.10.2024 - 11:20 | 90 | Zobraziť |
| 19.10.2024 - 00:02 | 19.10.2024 - 00:04 | 5 | Zobraziť |

