Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 28.10.2024 - 14:59 | 28.10.2024 - 15:01 | 80 | Zobraziť |
| 28.10.2024 - 20:57 | 28.10.2024 - 21:02 | 65 | Zobraziť |
| 28.10.2024 - 21:10 | 28.10.2024 - 21:18 | 80 | Zobraziť |
| 29.10.2024 - 12:44 | 29.10.2024 - 12:49 | 70 | Zobraziť |
| 30.10.2024 - 05:31 | 30.10.2024 - 05:35 | 70 | Zobraziť |
| 04.11.2024 - 14:43 | 04.11.2024 - 15:10 | 80 | Zobraziť |
| 04.11.2024 - 15:55 | 04.11.2024 - 16:05 | 100 | Zobraziť |
| 05.11.2024 - 07:01 | 05.11.2024 - 07:06 | 95 | Zobraziť |
| 05.11.2024 - 11:28 | 05.11.2024 - 11:31 | 10 | Zobraziť |
| 06.11.2024 - 16:03 | 06.11.2024 - 16:09 | 90 | Zobraziť |

