Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 13.01.2023 - 14:33 | 13.01.2023 - 15:18 | 65 | Zobraziť |
| 13.01.2023 - 20:44 | 13.01.2023 - 20:49 | 65 | Zobraziť |
| 14.01.2023 - 20:43 | 15.01.2023 - 00:21 | 75 | Zobraziť |
| 15.01.2023 - 21:32 | 15.01.2023 - 21:38 | 75 | Zobraziť |
| 20.01.2023 - 15:27 | 20.01.2023 - 15:38 | 55 | Zobraziť |
| 20.01.2023 - 18:56 | 20.01.2023 - 19:01 | 65 | Zobraziť |
| 22.01.2023 - 15:52 | 22.01.2023 - 16:05 | 50 | Zobraziť |
| 26.01.2023 - 20:47 | 26.01.2023 - 20:51 | 50 | Zobraziť |
| 27.01.2023 - 12:53 | 27.01.2023 - 13:00 | 45 | Zobraziť |
| 27.01.2023 - 16:22 | 27.01.2023 - 16:27 | 60 | Zobraziť |

