Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 21.02.2023 - 10:50 | 21.02.2023 - 10:55 | 80 | Zobraziť |
| 21.02.2023 - 10:50 | 21.02.2023 - 10:55 | 60 | Zobraziť |
| 21.02.2023 - 10:54 | 21.02.2023 - 10:56 | 65 | Zobraziť |
| 21.02.2023 - 10:55 | 21.02.2023 - 10:57 | 45 | Zobraziť |
| 21.02.2023 - 11:00 | 21.02.2023 - 11:02 | 55 | Zobraziť |
| 21.02.2023 - 11:00 | 21.02.2023 - 11:02 | 50 | Zobraziť |
| 21.02.2023 - 22:10 | 21.02.2023 - 22:15 | 65 | Zobraziť |
| 23.02.2023 - 14:46 | 23.02.2023 - 14:56 | 60 | Zobraziť |
| 24.02.2023 - 11:19 | 24.02.2023 - 11:25 | 65 | Zobraziť |
| 26.02.2023 - 14:35 | 26.02.2023 - 14:44 | 50 | Zobraziť |

