Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 12.04.2023 - 07:43 | 12.04.2023 - 07:55 | 80 | Zobraziť |
| 12.04.2023 - 11:53 | 12.04.2023 - 11:56 | 65 | Zobraziť |
| 12.04.2023 - 15:08 | 12.04.2023 - 15:14 | 60 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 07:30 | 13.04.2023 - 07:35 | 65 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 13:20 | 13.04.2023 - 13:25 | 70 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 13:43 | 13.04.2023 - 13:47 | 60 | Zobraziť |
| 13.04.2023 - 14:22 | 13.04.2023 - 14:26 | 70 | Zobraziť |
| 15.04.2023 - 18:11 | 15.04.2023 - 18:16 | 40 | Zobraziť |
| 16.04.2023 - 12:04 | 16.04.2023 - 12:15 | 75 | Zobraziť |
| 17.04.2023 - 16:16 | 17.04.2023 - 16:21 | 60 | Zobraziť |

