Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 03.04.2023 - 18:19 | 03.04.2023 - 18:21 | 90 | Zobraziť |
| 04.04.2023 - 18:32 | 04.04.2023 - 18:39 | 90 | Zobraziť |
| 04.04.2023 - 21:21 | 04.04.2023 - 21:25 | 80 | Zobraziť |
| 04.04.2023 - 22:33 | 04.04.2023 - 22:42 | 70 | Zobraziť |
| 04.04.2023 - 22:53 | 04.04.2023 - 22:58 | 95 | Zobraziť |
| 05.04.2023 - 12:13 | 05.04.2023 - 12:21 | 45 | Zobraziť |
| 06.04.2023 - 15:30 | 06.04.2023 - 15:32 | 80 | Zobraziť |
| 06.04.2023 - 21:57 | 06.04.2023 - 22:03 | 55 | Zobraziť |
| 08.04.2023 - 10:19 | 08.04.2023 - 10:25 | 60 | Zobraziť |
| 11.04.2023 - 09:03 | 11.04.2023 - 09:10 | 65 | Zobraziť |

