Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 08.12.2023 - 19:03 | 08.12.2023 - 19:06 | 45 | Zobraziť |
| 10.12.2023 - 00:39 | 10.12.2023 - 00:42 | 95 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 20:23 | 11.12.2023 - 20:34 | 60 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 21:23 | 11.12.2023 - 21:35 | 70 | Zobraziť |
| 11.12.2023 - 22:26 | 11.12.2023 - 22:40 | 85 | Zobraziť |
| 13.12.2023 - 10:15 | 13.12.2023 - 10:36 | 80 | Zobraziť |
| 13.12.2023 - 15:35 | 13.12.2023 - 15:39 | 80 | Zobraziť |
| 16.12.2023 - 21:59 | 16.12.2023 - 22:14 | 80 | Zobraziť |
| 17.12.2023 - 10:33 | 17.12.2023 - 10:38 | 85 | Zobraziť |
| 17.12.2023 - 15:36 | 17.12.2023 - 15:39 | 100 | Zobraziť |

