Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 01.11.2023 - 14:42 | 01.11.2023 - 14:50 | 55 | Zobraziť |
| 03.11.2023 - 17:33 | 03.11.2023 - 17:39 | 55 | Zobraziť |
| 06.11.2023 - 08:16 | 06.11.2023 - 08:21 | 90 | Zobraziť |
| 06.11.2023 - 14:22 | 06.11.2023 - 14:25 | 95 | Zobraziť |
| 06.11.2023 - 16:24 | 06.11.2023 - 16:50 | 55 | Zobraziť |
| 07.11.2023 - 20:09 | 07.11.2023 - 20:16 | 70 | Zobraziť |
| 08.11.2023 - 14:54 | 08.11.2023 - 14:59 | 50 | Zobraziť |
| 08.11.2023 - 19:37 | 08.11.2023 - 19:42 | 65 | Zobraziť |
| 09.11.2023 - 16:49 | 09.11.2023 - 16:53 | 65 | Zobraziť |
| 09.11.2023 - 20:02 | 09.11.2023 - 20:05 | 80 | Zobraziť |

