Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 01.11.2022 - 16:44 | 01.11.2022 - 16:47 | 20 | Zobraziť |
| 02.11.2022 - 14:00 | 02.11.2022 - 14:14 | 10 | Zobraziť |
| 02.11.2022 - 20:25 | 02.11.2022 - 20:29 | 80 | Zobraziť |
| 05.11.2022 - 12:52 | 05.11.2022 - 12:58 | 50 | Zobraziť |
| 07.11.2022 - 16:40 | 07.11.2022 - 16:43 | 20 | Zobraziť |
| 07.11.2022 - 17:48 | 07.11.2022 - 17:52 | 30 | Zobraziť |
| 08.11.2022 - 14:50 | 08.11.2022 - 14:55 | 40 | Zobraziť |
| 11.11.2022 - 14:27 | 11.11.2022 - 14:29 | 20 | Zobraziť |
| 14.11.2022 - 13:37 | 14.11.2022 - 13:44 | 80 | Zobraziť |
| 15.11.2022 - 18:00 | 15.11.2022 - 18:06 | 30 | Zobraziť |

