Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.01.2023 - 07:47 | 10.01.2023 - 07:51 | 50 | Zobraziť |
| 10.01.2023 - 20:37 | 10.01.2023 - 20:41 | 20 | Zobraziť |
| 11.01.2023 - 20:19 | 11.01.2023 - 20:22 | 30 | Zobraziť |
| 12.01.2023 - 18:39 | 12.01.2023 - 18:45 | 20 | Zobraziť |
| 13.01.2023 - 14:33 | 13.01.2023 - 15:25 | 20 | Zobraziť |
| 15.01.2023 - 13:14 | 15.01.2023 - 13:17 | 20 | Zobraziť |
| 16.01.2023 - 11:38 | 16.01.2023 - 11:42 | 80 | Zobraziť |
| 21.01.2023 - 19:39 | 21.01.2023 - 19:42 | 30 | Zobraziť |
| 22.01.2023 - 15:52 | 22.01.2023 - 15:59 | 0 | Zobraziť |
| 23.01.2023 - 12:47 | 23.01.2023 - 12:50 | 40 | Zobraziť |

