Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.10.2023 - 21:00 | 10.10.2023 - 21:09 | 20 | Zobraziť |
| 11.10.2023 - 17:38 | 11.10.2023 - 17:43 | 40 | Zobraziť |
| 14.10.2023 - 21:11 | 14.10.2023 - 21:17 | 50 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 10:26 | 19.10.2023 - 10:33 | 60 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 22:29 | 19.10.2023 - 22:33 | 30 | Zobraziť |
| 23.10.2023 - 15:27 | 23.10.2023 - 15:31 | 10 | Zobraziť |
| 27.10.2023 - 09:38 | 27.10.2023 - 09:53 | 30 | Zobraziť |
| 27.10.2023 - 10:47 | 27.10.2023 - 10:52 | 40 | Zobraziť |
| 28.10.2023 - 12:03 | 28.10.2023 - 12:14 | 30 | Zobraziť |
| 28.10.2023 - 14:26 | 28.10.2023 - 14:26 | 40 | Zobraziť |

