Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 29.10.2023 - 18:46 | 29.10.2023 - 18:51 | 10 | Zobraziť |
| 30.10.2023 - 18:26 | 30.10.2023 - 18:29 | 40 | Zobraziť |
| 02.11.2023 - 12:40 | 02.11.2023 - 12:46 | 40 | Zobraziť |
| 02.11.2023 - 19:58 | 02.11.2023 - 20:02 | 100 | Zobraziť |
| 05.11.2023 - 15:39 | 05.11.2023 - 15:45 | 50 | Zobraziť |
| 06.11.2023 - 09:50 | 06.11.2023 - 09:53 | 90 | Zobraziť |
| 06.11.2023 - 14:26 | 06.11.2023 - 14:29 | 100 | Zobraziť |
| 07.11.2023 - 21:44 | 07.11.2023 - 21:46 | 60 | Zobraziť |
| 08.11.2023 - 22:42 | 08.11.2023 - 22:52 | 60 | Zobraziť |
| 08.11.2023 - 22:55 | 08.11.2023 - 22:59 | 90 | Zobraziť |

