Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 18.10.2023 - 12:48 | 18.10.2023 - 12:49 | 92 | Zobraziť |
| 18.10.2023 - 14:17 | 18.10.2023 - 14:22 | 42 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 09:45 | 19.10.2023 - 09:51 | 83 | Zobraziť |
| 19.10.2023 - 10:42 | 19.10.2023 - 10:45 | 67 | Zobraziť |
| 21.10.2023 - 17:21 | 21.10.2023 - 17:29 | 50 | Zobraziť |
| 21.10.2023 - 17:31 | 21.10.2023 - 17:34 | 100 | Zobraziť |
| 22.10.2023 - 16:01 | 22.10.2023 - 16:07 | 50 | Zobraziť |
| 23.10.2023 - 07:47 | 23.10.2023 - 07:53 | 42 | Zobraziť |
| 23.10.2023 - 15:22 | 23.10.2023 - 15:25 | 67 | Zobraziť |
| 24.10.2023 - 11:22 | 24.10.2023 - 11:25 | 83 | Zobraziť |

