Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 12.11.2023 - 19:21 | 12.11.2023 - 19:27 | 50 | Zobraziť |
| 12.11.2023 - 21:36 | 12.11.2023 - 21:40 | 83 | Zobraziť |
| 13.11.2023 - 12:00 | 13.11.2023 - 12:02 | 58 | Zobraziť |
| 15.11.2023 - 08:05 | 15.11.2023 - 08:08 | 42 | Zobraziť |
| 20.11.2023 - 00:30 | 20.11.2023 - 00:35 | 58 | Zobraziť |
| 20.11.2023 - 10:56 | 20.11.2023 - 11:04 | 75 | Zobraziť |
| 20.11.2023 - 16:16 | 20.11.2023 - 16:20 | 33 | Zobraziť |
| 24.11.2023 - 14:57 | 24.11.2023 - 14:59 | 50 | Zobraziť |
| 29.11.2023 - 13:37 | 29.11.2023 - 13:43 | 33 | Zobraziť |
| 29.11.2023 - 13:44 | 29.11.2023 - 13:53 | 100 | Zobraziť |

