Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 12.11.2023 - 21:06 | 12.11.2023 - 21:11 | 75 | Zobraziť |
| 12.11.2023 - 21:16 | 12.11.2023 - 21:23 | 0 | Zobraziť |
| 14.11.2023 - 14:45 | 14.11.2023 - 14:49 | 95 | Zobraziť |
| 15.11.2023 - 18:35 | 15.11.2023 - 18:40 | 95 | Zobraziť |
| 16.11.2023 - 16:17 | 16.11.2023 - 16:22 | 70 | Zobraziť |
| 18.11.2023 - 16:04 | 18.11.2023 - 16:10 | 100 | Zobraziť |
| 18.11.2023 - 16:19 | 18.11.2023 - 16:28 | 95 | Zobraziť |
| 20.11.2023 - 11:08 | 20.11.2023 - 11:14 | 90 | Zobraziť |
| 20.11.2023 - 18:46 | 20.11.2023 - 18:56 | 45 | Zobraziť |
| 20.11.2023 - 20:27 | 20.11.2023 - 20:35 | 90 | Zobraziť |

