Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.03.2022 - 20:29 | 10.03.2022 - 20:32 | 85 | Zobraziť |
| 10.03.2022 - 20:38 | 10.03.2022 - 21:58 | 65 | Zobraziť |
| 11.03.2022 - 10:27 | 11.03.2022 - 10:32 | 65 | Zobraziť |
| 11.03.2022 - 10:34 | 11.03.2022 - 10:37 | 100 | Zobraziť |
| 11.03.2022 - 18:52 | 11.03.2022 - 18:59 | 45 | Zobraziť |
| 12.03.2022 - 12:18 | 12.03.2022 - 12:27 | 50 | Zobraziť |
| 12.03.2022 - 12:37 | 12.03.2022 - 12:39 | 100 | Zobraziť |
| 12.03.2022 - 21:45 | 12.03.2022 - 21:49 | 70 | Zobraziť |
| 13.03.2022 - 09:18 | 13.03.2022 - 09:20 | 100 | Zobraziť |
| 13.03.2022 - 17:16 | 13.03.2022 - 17:21 | 75 | Zobraziť |

