Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 11.04.2022 - 13:03 | 11.04.2022 - 13:39 | 60 | Zobraziť |
| 12.04.2022 - 06:47 | 12.04.2022 - 06:50 | 80 | Zobraziť |
| 13.04.2022 - 12:31 | 13.04.2022 - 12:36 | 70 | Zobraziť |
| 14.04.2022 - 17:35 | 14.04.2022 - 17:45 | 75 | Zobraziť |
| 15.04.2022 - 23:45 | 18.04.2022 - 11:49 | 45 | Zobraziť |
| 18.04.2022 - 15:42 | 18.04.2022 - 15:44 | 50 | Zobraziť |
| 19.04.2022 - 12:18 | 19.04.2022 - 12:25 | 70 | Zobraziť |
| 20.04.2022 - 21:53 | 20.04.2022 - 22:01 | 80 | Zobraziť |
| 22.04.2022 - 21:13 | 22.04.2022 - 21:16 | 60 | Zobraziť |
| 24.04.2022 - 19:57 | 24.04.2022 - 20:05 | 60 | Zobraziť |

