Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 06.04.2022 - 08:33 | 06.04.2022 - 08:38 | 80 | Zobraziť |
| 06.04.2022 - 18:07 | 06.04.2022 - 18:13 | 65 | Zobraziť |
| 06.04.2022 - 21:42 | 06.04.2022 - 21:46 | 50 | Zobraziť |
| 07.04.2022 - 10:25 | 07.04.2022 - 10:30 | 65 | Zobraziť |
| 08.04.2022 - 09:11 | 08.04.2022 - 09:16 | 65 | Zobraziť |
| 08.04.2022 - 11:07 | 08.04.2022 - 11:11 | 75 | Zobraziť |
| 09.04.2022 - 07:56 | 09.04.2022 - 08:00 | 75 | Zobraziť |
| 09.04.2022 - 14:12 | 09.04.2022 - 14:16 | 55 | Zobraziť |
| 09.04.2022 - 21:40 | 09.04.2022 - 21:45 | 65 | Zobraziť |
| 11.04.2022 - 10:41 | 11.04.2022 - 12:41 | 80 | Zobraziť |

