Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 08.01.2017 - 09:47 | 08.01.2017 - 09:52 | 85 | Zobraziť |
| 08.01.2017 - 17:21 | 08.01.2017 - 19:01 | 20 | Zobraziť |
| 08.01.2017 - 17:34 | 08.01.2017 - 17:41 | 75 | Zobraziť |
| 09.01.2017 - 13:03 | 09.01.2017 - 13:05 | 20 | Zobraziť |
| 09.01.2017 - 17:26 | 09.01.2017 - 17:29 | 90 | Zobraziť |
| 09.01.2017 - 17:55 | 09.01.2017 - 18:02 | 90 | Zobraziť |
| 09.01.2017 - 21:40 | 09.01.2017 - 21:47 | 80 | Zobraziť |
| 09.01.2017 - 22:59 | 09.01.2017 - 23:05 | 50 | Zobraziť |
| 10.01.2017 - 11:02 | 10.01.2017 - 11:09 | 75 | Zobraziť |
| 10.01.2017 - 12:53 | 10.01.2017 - 13:02 | 85 | Zobraziť |

