Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 16.01.2017 - 14:32 | 16.01.2017 - 14:34 | 5 | Zobraziť |
| 16.01.2017 - 14:37 | 16.01.2017 - 14:43 | 95 | Zobraziť |
| 16.01.2017 - 19:38 | 16.01.2017 - 20:06 | 75 | Zobraziť |
| 16.01.2017 - 21:35 | 16.01.2017 - 21:53 | 75 | Zobraziť |
| 17.01.2017 - 09:11 | 17.01.2017 - 09:25 | 65 | Zobraziť |
| 17.01.2017 - 10:41 | 17.01.2017 - 10:49 | 35 | Zobraziť |
| 17.01.2017 - 15:24 | 17.01.2017 - 15:28 | 80 | Zobraziť |
| 18.01.2017 - 10:11 | 18.01.2017 - 10:15 | 65 | Zobraziť |
| 18.01.2017 - 17:51 | 18.01.2017 - 18:12 | 75 | Zobraziť |
| 18.01.2017 - 19:15 | 18.01.2017 - 19:19 | 80 | Zobraziť |

