Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 13.01.2017 - 15:09 | 13.01.2017 - 15:14 | 80 | Zobraziť |
| 13.01.2017 - 16:02 | 13.01.2017 - 16:15 | 10 | Zobraziť |
| 14.01.2017 - 13:00 | 14.01.2017 - 13:03 | 85 | Zobraziť |
| 15.01.2017 - 10:09 | 15.01.2017 - 12:59 | 75 | Zobraziť |
| 15.01.2017 - 16:31 | 15.01.2017 - 16:36 | 55 | Zobraziť |
| 15.01.2017 - 16:46 | 15.01.2017 - 16:50 | 90 | Zobraziť |
| 15.01.2017 - 17:19 | 15.01.2017 - 17:21 | 95 | Zobraziť |
| 16.01.2017 - 10:51 | 16.01.2017 - 10:54 | 0 | Zobraziť |
| 16.01.2017 - 14:03 | 16.01.2017 - 14:06 | 85 | Zobraziť |
| 16.01.2017 - 14:26 | 16.01.2017 - 14:29 | 0 | Zobraziť |

