Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 10.01.2017 - 15:12 | 10.01.2017 - 15:17 | 0 | Zobraziť |
| 10.01.2017 - 16:07 | 10.01.2017 - 16:10 | 80 | Zobraziť |
| 10.01.2017 - 20:32 | 10.01.2017 - 20:32 | 0 | Zobraziť |
| 11.01.2017 - 10:09 | 11.01.2017 - 10:25 | 95 | Zobraziť |
| 12.01.2017 - 08:28 | 12.01.2017 - 11:01 | 90 | Zobraziť |
| 12.01.2017 - 10:35 | 12.01.2017 - 10:38 | 100 | Zobraziť |
| 12.01.2017 - 11:05 | 12.01.2017 - 11:09 | 75 | Zobraziť |
| 12.01.2017 - 13:08 | 12.01.2017 - 13:09 | 0 | Zobraziť |
| 12.01.2017 - 19:26 | 12.01.2017 - 19:27 | 0 | Zobraziť |
| 13.01.2017 - 12:26 | 13.01.2017 - 12:40 | 75 | Zobraziť |

