Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 09.10.2023 - 13:11 | 09.10.2023 - 14:06 | 55 | Zobraziť |
| 09.10.2023 - 19:53 | 09.10.2023 - 19:57 | 55 | Zobraziť |
| 09.10.2023 - 20:07 | 09.10.2023 - 20:12 | 65 | Zobraziť |
| 09.10.2023 - 20:53 | 09.10.2023 - 20:57 | 50 | Zobraziť |
| 09.10.2023 - 21:36 | 09.10.2023 - 21:42 | 65 | Zobraziť |
| 09.10.2023 - 21:46 | 09.10.2023 - 21:48 | 100 | Zobraziť |
| 10.10.2023 - 19:31 | 10.10.2023 - 19:34 | 80 | Zobraziť |
| 10.10.2023 - 20:56 | 10.10.2023 - 21:03 | 65 | Zobraziť |
| 11.10.2023 - 06:15 | 11.10.2023 - 06:28 | 70 | Zobraziť |
| 11.10.2023 - 07:11 | 11.10.2023 - 07:18 | 70 | Zobraziť |

