Primárne karty
| Date started | Date finished | Score | Operácie |
|---|---|---|---|
| 24.10.2023 - 23:23 | 24.10.2023 - 23:26 | 60 | Zobraziť |
| 26.10.2023 - 12:17 | 26.10.2023 - 12:20 | 90 | Zobraziť |
| 26.10.2023 - 13:23 | 26.10.2023 - 13:30 | 55 | Zobraziť |
| 26.10.2023 - 22:32 | 26.10.2023 - 22:39 | 85 | Zobraziť |
| 26.10.2023 - 22:41 | 26.10.2023 - 22:44 | 100 | Zobraziť |
| 28.10.2023 - 12:21 | 28.10.2023 - 12:28 | 80 | Zobraziť |
| 28.10.2023 - 14:24 | 28.10.2023 - 14:25 | 40 | Zobraziť |
| 29.10.2023 - 16:24 | 29.10.2023 - 16:28 | 50 | Zobraziť |
| 29.10.2023 - 16:37 | 29.10.2023 - 16:51 | 25 | Zobraziť |
| 29.10.2023 - 16:57 | 29.10.2023 - 17:01 | 65 | Zobraziť |

